公務員試験対策講座(大卒程度)
公務員試験情報(日程・試験科目・受験資格)
掲載したものは大卒程度の2025年度速報(予定含む)です。詳しい内容は受験案内・申込書にてご確認下さい。なお、試験名に「24年」の表示のあるものは2024年度情報を掲載しています。
更新日:2025年5月16日
<試験項目>
| 自治体名 | 職種名 | 試験内容 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1次 | 2次、3次以降 | 特記事項 | |||||||||
| 教養 | 専門 | 論文 作文 |
その他 | 面接 プレゼン |
討論 GW |
論文 作文 |
適性 | その他 | |||
| 北海道 | 警察官A区分(男性)(第1回) | ○ | ○ | 適検、加 | 個 | 身、体 | |||||
| 警察官A区分(女性)(第1回) | ○ | ○ | 適検、加 | 個 | 身、体 | ||||||
| 警察官A区分(男性)(第2回)(24年) | ○ | ○ | 適検、加 | 個 | 身、体 | ||||||
| 警察官A区分(女性)(第2回)(24年) | ○ | ○ | 適検、加 | 個 | 身、体 | ||||||
| 青森県 | 警察官A(男性) | ○ | ○ | 適検、加 | 集、個 | 適検 | 身、体 | ||||
| 警察官A(女性) | ○ | ○ | 適検、加 | 集、個 | 適検 | 身、体 | |||||
| 岩手県 | 警察官A(男性)(第1回) | ○ | ○ | 適検、加 | 個 | 身、体 | |||||
| 警察官A(女性)(第1回) | ○ | ○ | 適検、加 | 個 | 身、体 | ||||||
| 宮城県 | 警察官A(男性/一般)(第1回) | ○ | ○ | 加 | 個 | 適検 | 身、体 | ||||
| 警察官A(女性/一般)(第1回) | ○ | ○ | 加 | 個 | 適検 | 身、体 | |||||
|
警察官A(男性/一般)(第2回)(24年) |
○ | ○ | 加 | 個 | 適検 | 身、体 | |||||
| 警察官A(女性/一般)(第2回)(24年) | ○ | ○ | 加 | 個 | 適検 | 身、体 | |||||
| 秋田県 | 警察官A(第1回) | ○ | ○ | 個 | 適検 | 身、体、加 | |||||
| 女性警察官A(第1回) | ○ | ○ | 個 | 適検 | 身、体、加 | ||||||
| 警察官A(第2回)(24年) | ○ | ○ | 個 | 適検 | 身、体、加 | ||||||
| 女性警察官A(第2回)(24年) | ○ | ○ | 個 | 適検 | 身、体、加 | ||||||
| 山形県 | 警察官A(男性) | ○ | ○ | 個 | 討 | 適検 | 身、体 | ||||
| 警察官A(女性) | ○ | ○ | 個 | 討 | 適検 | 身、体 | |||||
| 福島県 | 警察官A(男性・一般)(第1回) | ○ | ○ | 個 | 討 | 適検 | 身、体 | ||||
| 警察官A(女性・一般)(第1回) | ○ | ○ | 個 | 討 | 適検 | 身、体 | |||||
| 警察官A(男性)(第2回) | ○ | ○ | 個 | 討 | 適検 | 身、体 | |||||
| 警察官A(女性)(第2回) | ○ | ○ | 個 | 討 | 適検 | 身、体 | |||||
| 茨城県 | 男性警察官A(一般)(第1回) | ○ | ○ | 加 | 個 | 討 | 適検 | 身、体 | |||
| 女性警察官A(一般)(第1回) | ○ | ○ | 加 | 個 | 討 | 適検 | 身、体 | ||||
| 男性警察官A(第2回)(24年) | ○ | ○ | 加 | 個 | 討 | 適検 | 身、体 | ||||
| 女性警察官A(第2回)(24年) | ○ | ○ | 加 | 個 | 討 | 適検 | 身、体 | ||||
| 栃木県 | 大学卒業者(男性)(第1回) | ○ | ○ | 加 | 集、個 | 適検 | 身、体 | ||||
| 大学卒業者(女性)(第1回) | ○ | ○ | 加 | 集、個 | 適検 | 身、体 | |||||
| 大学卒業者(男性)(第2回)(24年) | ○ | ○ | 加 | 集、個 | 適検 | 身、体 | |||||
| 大学卒業者(女性)(第2回)(24年) | ○ | ○ | 加 | 集、個 | 適検 | 身、体 | |||||
| 群馬県 | 警察官A(男性) | ○ | ○ | 加 | 集 <3次> 個 |
<3次> 適検 |
体 <3次> 身 |
||||
| 警察官A(女性) | ○ | ○ | 加 | 集 <3次> 個 |
<3次> 適検 |
体 <3次> 身 |
|||||
| 警察官A(男性)第2回(24年) | ○ | ○ | 加 | 集 <3次> 個 |
<3次> 適検 |
体 <3次> 身 |
|||||
| 警察官A(女性)第2回(24年) | ○ | ○ | 加 | 集 <3次> 個 |
<3次> 適検 |
体 <3次> 身 |
|||||
| 埼玉県 | Ⅰ類男性(第1回) | ○ | ○ | 適検、加 | 個 | 身、体 | |||||
| Ⅰ類女性(第1回) | ○ | ○ | 適検、加 | 個 | 身、体 | ||||||
| Ⅱ類男性(第1回) | ○ | ○ | 適検、加 | 個 | 身、体 | ||||||
| Ⅱ類女性(第1回) | ○ | ○ | 適検、加 | 個 | 身、体 | ||||||
| Ⅰ類男性(第2回) | ○ | ○ | 適検、加 | 個 | 身、体 | ||||||
| Ⅰ類女性(第2回) | ○ | ○ | 適検、加 | 個 | 身、体 | ||||||
| Ⅱ類男性(第2回) | ○ | ○ | 適検、加 | 個 | 身、体 | ||||||
| Ⅱ類女性(第2回) | ○ | ○ | 適検、加 | 個 | 身、体 | ||||||
| 千葉県 | 警察官A(男性)(第1回) ※R8.4月以降採用 |
○ | ○ | 体、加 | 個 | 適検 | 身、体 | ||||
| 警察官A(男性)(第1回) ※10月以降採用 |
○ | ○ | 体、加 | 個 | 適検 | 身、体 | |||||
| 警察官A(女性)(第1回) ※R8.4月以降採用 |
○ | ○ | 体、加 | 個 | 適検 | 身、体 | |||||
| 警察官A(女性)(第1回) ※10月以降採用 |
○ | ○ | 体、加 | 個 | 適検 | 身、体 | |||||
| 警察官A(男性)(第2回)(24年) | ○ | ○ | 体、加 | 個 | 適検 | 身、体 | |||||
| 警察官A(女性)(第2回)(24年) | ○ | ○ | 加 | 個 | 適検 | 身、体 | |||||
| 警視庁 | Ⅰ類男性(第1回) | ○ | ○ | SP能、適検、加 | 面 | 適検 | 身、体 | ||||
| Ⅰ類女性(第1回) | ○ | ○ | SP能、適検、加 | 面 | 適検 | 身、体 | |||||
| Ⅰ類男性(第2回) | ○ | ○ | SP能、適検、加 | 面 | 適検 | 身、体 | |||||
| Ⅰ類女性(第2回) | ○ | ○ | SP能、適検、加 | 面 | 適検 | 身、体 | |||||
| 神奈川県 | 警察官A(男性)(第1回) | ○ | ○ | 適検、加 | 個 | 性 | 身、体 | ||||
| 警察官A(女性)(第1回) | ○ | ○ | 適検、加 | 個 | 性 | 身、体 | |||||
| 警察官A(男性)(第2回) | ○ | ○ | 適検、加 | 個 | 性 | 身、体 | |||||
| 警察官A(女性)(第2回) | ○ | ○ | 適検、加 | 個 | 性 | 身、体 | |||||
| 山梨県 | 警察官A(男性)(第1回)(春季試験) | ○ | ○ | 加 | 個 <3次> 個 |
適検 | 身、体 <3次> 身 |
||||
| 警察官A(女性)(第1回)(春季試験) | ○ | ○ | 加 | 個 <3次> 個 |
適検 | 身、体 <3次> 身 |
|||||
| 警察官A(男性)(第2回)(秋季試験) | ○ | ○ | 加 | 個 <3次> 個 |
適検 | 身、体 <3次> 身 |
|||||
| 警察官A(女性)(第2回)(秋季試験) | ○ | ○ | 加 | 個 <3次> 個 |
適検 | 身、体 <3次> 身 |
|||||
| 新潟県 | 男性警察官A(第1回) | ○ | ○ | 適検 | 面 | 身、体 | |||||
| 女性警察官A(第1回) | ○ | ○ | 適検 | 面 | 身、体 | ||||||
| 長野県 | 警察官(A)(第1回)男性 | ○ | ○ | 加 | 集、個 | 適検 | 身、体 | ||||
| 警察官(A)(第1回)女性 | ○ | ○ | 加 | 集、個 | 適検 | 身、体 | |||||
| 警察官(A)(第2回)男性(24年) | ○ | 加 | 集、個 | ○ | 適検 | 身、体 | |||||
| 警察官(A)(第2回)女性(24年) | ○ | 加 | 集、個 | ○ | 適検 | 身、体 | |||||
| 富山県 | 男性警察官A(第1回) | ○ | ○ | 個② | 討 | 適検 | 身、体、加 | ||||
| 女性警察官A(第1回) | ○ | ○ | 個② | 討 | 適検 | 身、体、加 | |||||
| 男性警察官A(第2回) | ○ | ○ | 個② | 討 | 適検 | 身、体、加 | |||||
| 女性警察官A(第2回) | ○ | ○ | 個② | 討 | 適検 | 身、体、加 | |||||
| 石川県 | 男性A | ○ | ○ | 適検、加 | 個 | 身、体 | |||||
| 女性A | ○ | ○ | 適検、加 | 個 | 身、体 | ||||||
| 福井県 | 男性A | ○ | 適検 | 個 | ○ | 適検 | 身、体、加 | ||||
| 女性A | ○ | 適検 | 個 | ○ | 適検 | 身、体、加 | |||||
| 静岡県 | 警察官A(一般)(男性)(第1回) | ○ | ○ | 加 | 個 | 討 | 適検 | 身、体 | |||
| 警察官A(一般)(女性)(第1回) | ○ | ○ | 加 | 個 | 討 | 適検 | 身、体 | ||||
| 警察官A(一般)(男性)(第2回) | ○ | ○ | 加 | 個 | 討 | 適検 | 身、体 | ||||
| 警察官A(一般)(女性)(第2回) | ○ | ○ | 加 | 個 | 討 | 適検 | 身、体 | ||||
| 岐阜県 | AⅡ(男性)(1回目) | ○ | ○ | 加 | 個 | 討 | 適検 | 身、体 | |||
| AⅡ(女性)(1回目) | ○ | ○ | 加 | 個 | 討 | 適検 | 身、体 | ||||
| AⅡ(男性)(9月実施)(24年) | ○ | ○ | 加 | 個 | 討 | 適検 | 身、体 | ||||
| AⅡ(女性)(9月実施)(24年) | ○ | ○ | 加 | 個 | 討 | 適検 | 身、体 | ||||
| 愛知県 | 警察官(A)第1回・一般・男性 | ○ | ○ | 適試 | 個 | 適試 | 身、体 | ||||
| 警察官(A)第1回・一般・女性 | ○ | ○ | 適試 | 個 | 適試 | 身、体 | |||||
|
警察官(A)第2回・一般・男性(24年) |
○ | ○ | 適試 | 個 | 適試 | 身、体 | |||||
|
警察官(A)第2回・一般・女性(24年) |
○ | ○ | 適試 | 個 | 適試 | 身、体 | |||||
| 三重県 | 警察官A(男性)(1回目) | ○ | 体、加 | 個 | ○ | 適検 | 身 | ||||
| 警察官A(女性)(1回目) | ○ | 体、加 | 個 | ○ | 適検 | 身 | |||||
| 警察官A(男性)(2回目)(24年) | ○ | 体、加 | 個 | ○ | 適検 | 身 | |||||
| 警察官A(女性)(2回目)(24年) | ○ | 体、加 | 個 | ○ | 適検 | 身 | |||||
| 滋賀県 | 警察官(一般・男性A)(第1回) | ○ | ○ | 適検、加 | 個 | 討 | 適検 | 身、体 | |||
| 警察官(一般・女性A)(第1回) | ○ | ○ | 適検、加 | 個 | 討 | 適検 | 身、体 | ||||
| 警察官(男性A)(第2回)(24年) | ○ | ○ | 加 | 個 | 討 | 適検 | 身、体 | ||||
| 警察官(女性A)(第2回)(24年) | ○ | ○ | 加 | 個 | 討 | 適検 | 身、体 | ||||
| 京都府 | 警察官(男性A)(第1回) | ○ | ○ | 適検、討、体、加 | 個 | 身 | |||||
| 警察官(女性A)(第1回) | ○ | ○ | 適検、討、体、加 | 個 | 身 | ||||||
| 警察官(男性A)(第2回)(24年) | ○ | ○ | 適検、討、体、加 | 個 | 身 | ||||||
| 警察官(女性A)(第2回)(24年) | ○ | ○ | 適検、討、体、加 | 個 | 身 | ||||||
| 大阪府 | 警察官(巡査)A(男性)(第1回) | ○ | ○ | 書、加 | 個 | 適検 | 身、体 | ||||
| 警察官(巡査)A(女性)(第1回) | ○ | ○ | 書、加 | 個 | 適検 | 身、体 | |||||
| 警察官(巡査)A(男性)(第2回)(24年) | ○ | ○ | 書、加 | 個 | 適検 | 身、体 | |||||
| 警察官(巡査)A(女性)(第2回)(24年) | ○ | ○ | 書、加 | 個 | 適検 | 身、体 | |||||
| 警察官(巡査)A(自己推薦方式)(第2回)(24年) | ○ | ○ | 書、加 | 個 | 適検 | 身、体、専口 | |||||
| 兵庫県 | 警察官A一般区分(男性)(第1回) | ○ | ○ | 適検、加 | 集、個 | 適検 | 身、体 | ||||
| 警察官A一般区分(女性)(第1回) | ○ | ○ | 適検、加 | 集、個 | 適検 | 身、体 | |||||
| 警察官A一般区分(男性)(第2回)(24年) | ○ | ○ | 適検、加 | 集、個 | 適検 | 身、体 | |||||
| 警察官A一般区分(女性)(第2回)(24年) | ○ | ○ | 適検、加 | 集、個 | 適検 | 身、体 | |||||
| 奈良県 | 警察官A男性(第1回) | ○ | ○ | 個、体、加 | 個 | 適検 | 身 | ||||
| 警察官A女性(第1回) | ○ | ○ | 個、体、加 | 個 | 適検 | 身 | |||||
| 警察官A男性(第2回)(24年) | ○ | ○ | 個、体、加 | 個 | 適検 | 身 | |||||
| 警察官A女性(第2回)(24年) | ○ | ○ | 個、体、加 | 個 | 適検 | 身 | |||||
| 和歌山県 | 警察官A(男性)(第1回) | SCA、適検、加 | 個 <3次> 個 |
○ | 身、体 | ||||||
| 警察官A(女性)(第1回) | SCA、適検、加 | 個 <3次> 個 |
○ | 身、体 | |||||||
| 警察官A(男性一般)(第2回)(24年) | SCA、適検、加 | 個 <3次> 個 |
○ | 身、体 | |||||||
| 警察官A(女性一般)(第2回)(24年) | SCA、適検、加 | 個 <3次> 個 |
○ | 身、体 | |||||||
| 鳥取県 | 警察官A(男性)(1回目) | ○ | 適検、加 | 個 | ○ | 身、体 | |||||
| 警察官A(女性)(1回目) | ○ | 適検、加 | 個 | ○ | 身、体 | ||||||
| 警察官A(男性)(2回目)(24年) | ○ | 適検、加 | 個 | ○ | 身、体 | ||||||
| 警察官A(女性)(2回目)(24年) | ○ | 適検、加 | 個 | ○ | 身、体 | ||||||
| 島根県 | 警察官A(男性)(第1回)※10月採用 | ○ | 個 | ○ | 適検 | 身、体、加 | |||||
| 警察官A(女性)(第1回)※10月採用 | ○ | 個 | ○ | 適検 | 身、体、加 | ||||||
| 警察官A(男性)(第1回)※4月採用 | ○ | 個 | ○ | 適検 | 身、体、加 | ||||||
| 警察官A(女性)(第1回)※4月採用 | ○ | 個 | ○ | 適検 | 身、体、加 | ||||||
| 警察官B(大学卒)(男性)(24年) | SP能、身、体、加 | 個 | ○ | 適検 | 身 | ||||||
| 警察官B(大学卒)(女性)(24年) | SP能、身、体、加 | 個 | ○ | 適検 | 身 | ||||||
| 岡山県 |
警察官A(男性)(第1回) ※4月採用 |
○ | ○ | 適検、身、体、加 | 集、個 | 身 | |||||
|
警察官A(女性)(第1回) ※4月採用 |
○ | ○ | 適検、身、体、加 | 集、個 | 身 | ||||||
| 広島県 | 警察官A(男性)(第1回) | ○ | ○ | 加 | <3次> 個 |
適検 | 身、体 <3次> 身 |
||||
| 警察官A(女性)(第1回) | ○ | ○ | 加 | <3次> 個 |
適検 | 身、体 <3次> 身 |
|||||
| 山口県 | 警察官(男性)(A)(第1回) | ○ | 加 | 個 | ○ | 適検 | 身、体 | ||||
| 警察官(女性)(A)(第1回) | ○ | 加 | 個 | ○ | 適検 | 身、体 | |||||
| 警察官(男性)(A)(一般)(第2回)(24年) | ○ | 加 | 個 | ○ | 適検 | 身、体 | |||||
| 警察官(女性)(A)(第2回)(24年) | ○ | 加 | 個 | ○ | 適検 | 身、体 | |||||
| 徳島県 | 警察官A(男性) | ○ | 身、体 | 個 | ○ | 適検 | 身 | ||||
| 警察官A(女性) | ○ | 身、体 | 個 | ○ | 適検 | 身 | |||||
| 香川県 |
警察官大学卒業程度 (一般区分)(男性) |
○ | ○ | 集、身、体、加 | 個② | 適検 | 身 | ||||
|
警察官大学卒業程度 (一般区分)(女性) |
○ | ○ | 集、身、体、加 | 個② | 適検 | 身 | |||||
| 愛媛県 | 警察官(大学卒)(男性)(通常型) | ○ | 身、体、加 | 個 | ○ | 適検 | 身 | ||||
| 警察官(大学卒)(女性)(通常型) | ○ | 身、体、加 | 個 | ○ | 適検 | 身 | |||||
| 高知県 | 警察官A男性 | ○ | ○ | 適検、加 | 個 | 討 | 身、体 | ||||
| 警察官A女性 | ○ | ○ | 適検、加 | 個 | 討 | 身、体 | |||||
| 福岡県 | 警察官A(第1回男性) | ○ | ○ | 身、体、個 | 個 | 適検 | 身 | ||||
| 警察官A(第1回女性) | ○ | ○ | 身、体、個 | 個 | 適検 | 身 | |||||
| 警察官A(第2回男性)(24年) | ○ | ○ | 身、体、個 | 個 | 適検 | 身 | |||||
| 警察官A(第2回女性)(24年) | ○ | ○ | 身、体、個 | 個 | 適検 | 身 | |||||
| 佐賀県 | 警察官A(男性一般) | ○ | 身、体、加 | 個② | ○ | 適検 | 身 | ||||
| 警察官A(女性一般) | ○ | 身、体、加 | 個② | ○ | 適検 | 身 | |||||
| 長崎県 | 警察官Ⅰ類B(男性)(一般) | SP総 | 個 | ○ | 適検 | 身、体 | |||||
| 警察官Ⅰ類B(女性)(一般) | SP総 | 個 | ○ | 適検 | 身、体 | ||||||
| 警察官Ⅰ類A(男性)(24年) | ○ | 個 | ○ | 適検 | 身、体 | ||||||
| 警察官Ⅰ類A(女性)(24年) | ○ | 個 | ○ | 適検 | 身、体 | ||||||
| 熊本県 | 警察官A(男性) | ○ | ○ | 加 | 個 | 討 | 適検 | 身、体 | |||
| 警察官A(女性) | ○ | ○ | 加 | 個 | 討 | 適検 | 身、体 | ||||
| 大分県 | 警察官A | ○ | 身、体、加 | 個 | ○ | 適検 | 身、体 | ||||
| 警察官A(女性) | ○ | 身、体、加 | 個 | ○ | 適検 | 身、体 | |||||
| 宮崎県 | 警察官A(男性) | ○ | ○ | 適検、身、体、加 | 面② | 身 | |||||
| 警察官A(女性) | ○ | ○ | 適検、身、体、加 | 面② | 身 | ||||||
| 鹿児島県 | 警察官A(男性) | ○ | ○ | 適検、身、加 | 個 | 身、体 | |||||
| 警察官A(女性) | ○ | ○ | 適検、身、加 | 個 | 身、体 | ||||||
| 沖縄県 | 警察官A(男性) | ○ | 個 | ○ | 適検 | 身、体、加 | |||||
| 警察官A(女性) | ○ | 個 | ○ | 適検 | 身、体、加 | ||||||