公務員試験対策講座(大卒程度)
公務員試験情報(日程・試験科目・受験資格)
掲載したものは大卒程度の2025年度速報(予定含む)です。詳しい内容は受験案内・申込書にてご確認下さい。なお、試験名に「24年」の表示のあるものは2024年度情報を掲載しています。
更新日:2025年5月16日
<年齢制限> 年齢制限を誕生日で掲載しています。(例)S61.4.2~H14.4.1…昭和61年4月2日~平成14年4月1日生まれの者
※大卒(見込・同資格)者など特定の条件を有している者に限り、下記年齢以外からも試験種によっては受験できるものもあります。
<学歴>
大:大学卒業(見込)以上 短:短大卒業(見込)以上
大除:大学卒業(見込)を除く 大短除:大学・短大卒業(見込)を除く
学歴の空欄:高卒(見込)以上、学歴要件なし又は未判明
<身体要件> ○:身体要件あり
| 自治体名 | 職種名 | 受験資格 | ||
|---|---|---|---|---|
| 年齢制限 | 学歴 | 身体要件 | ||
| 北海道 | 警察官A区分(男性)(第1回) | H5.4.2~H20.4.1 | 大 | ○ |
| 警察官A区分(女性)(第1回) | 大 | ○ | ||
| 警察官A区分(男性)(第2回)(24年) | H4.4.2~H19.4.1 | 大 | ○ | |
| 警察官A区分(女性)(第2回)(24年) | 大 | ○ | ||
| 青森県 | 警察官A(男性) | H5.4.2~ | 大 | ○ |
| 警察官A(女性) | 大 | ○ | ||
| 岩手県 | 警察官A(男性)(第1回) | H2.4.2~ | 大 | ○ |
| 警察官A(女性)(第1回) | 大 | ○ | ||
| 宮城県 | 警察官A(男性/一般)(第1回) | H2.4.2~ | 大 | ○ |
| 警察官A(女性/一般)(第1回) | 大 | ○ | ||
| 警察官A(男性/一般)(第2回)(24年) | H1.4.2~ | 大 | ○ | |
| 警察官A(女性/一般)(第2回)(24年) | 大 | ○ | ||
| 秋田県 | 警察官A(第1回) | H2.4.2~ | 大 | ○ |
| 女性警察官A(第1回) | 大 | ○ | ||
| 警察官A(第2回)(24年) | H1.4.2~ | 大 | ○ | |
| 女性警察官A(第2回)(24年) | 大 | ○ | ||
| 山形県 | 警察官A(男性) | H2.4.2~H20.4.1 | 大 | ○ |
| 警察官A(女性) | 大 | ○ | ||
| 福島県 | 警察官A(男性・一般)(第1回) |
H4.4.2~ | 大 | ○ |
| 警察官A(女性・一般)(第1回) | 大 | ○ | ||
| 警察官A(男性)(第2回) | H4.4.2~ | 大 | ○ | |
| 警察官A(女性)(第2回) | 大 | ○ | ||
| 茨城県 | 男性警察官A(一般)(第1回) | H2.4.2~ | 大 | ○ |
| 女性警察官A(一般)(第1回) | 大 | ○ | ||
| 男性警察官A(第2回)(24年) | H1.4.2~ | 大 | ○ | |
| 女性警察官A(第2回)(24年) | 大 | ○ | ||
| 栃木県 | 大学卒業者(男性)(第1回) | H4.4.2~ | 大 | ○ |
| 大学卒業者(女性)(第1回) | 大 | ○ | ||
| 大学卒業者(男性)(第2回)(24年) | H3.4.2~ | 大 | ○ | |
| 大学卒業者(女性)(第2回)(24年) | 大 | ○ | ||
| 群馬県 | 警察官A(男性) | H4.4.2~ | 大 | ○ |
| 警察官A(女性) | 大 | ○ | ||
| 警察官A(男性)第2回(24年) | H3.4.2~ | 大 | ○ | |
| 警察官A(女性)第2回(24年) | 大 | ○ | ||
| 埼玉県 | Ⅰ類男性(第1回) | H2.4.2~ | 大 | ○ |
| Ⅰ類女性(第1回) | 大 | ○ | ||
| Ⅱ類男性(第1回) | H2.4.2~H19.4.1 | 大除 | ○ | |
| Ⅱ類女性(第1回) | 大除 | ○ | ||
| Ⅰ類男性(第2回) | H2.4.2~ | 大 | ○ | |
| Ⅰ類女性(第2回) | 大 | ○ | ||
| Ⅱ類男性(第2回) | H2.4.2~H19.4.1 | 大除 | ○ | |
| Ⅱ類女性(第2回) | 大除 | ○ | ||
| 千葉県 |
警察官A(男性)(第1回) |
H2.4.2~ | 大 | ○ |
|
警察官A(男性)(第1回) ※10月以降採用 |
大 | ○ | ||
| 警察官A(女性)(第1回) ※R8.4月以降採用 |
大 | ○ | ||
|
警察官A(女性)(第1回) ※10月以降採用 |
大 | ○ | ||
| 警察官A(男性)(第2回)(24年) | H3.4.2~ | 大 | ○ | |
| 警察官A(女性)(第2回)(24年) | 大 | ○ | ||
| 警視庁 | Ⅰ類男性(第1回) |
H2.4.2~、 H2.4.2~H16.4.1 |
大 | ○ |
| Ⅰ類女性(第1回) | 大 | ○ | ||
| Ⅰ類男性(第2回) | 大 | ○ | ||
| Ⅰ類女性(第2回) | 大 | ○ | ||
| 神奈川県 | 警察官A(男性)(第1回) | H2.4.2~ | 大 | ○ |
| 警察官A(女性)(第1回) | 大 | ○ | ||
| 警察官A(男性)(第2回) | H2.4.2~ | 大 | ○ | |
| 警察官A(女性)(第2回) | 大 | ○ | ||
| 山梨県 | 警察官A(男性)(第1回)(春季試験) | H4.4.2~ | 大 | ○ |
| 警察官A(女性)(第1回)(春季試験) | 大 | ○ | ||
| 警察官A(男性)(第2回)(秋季試験) | 大 | ○ | ||
| 警察官A(女性)(第2回)(秋季試験) | 大 | ○ | ||
| 新潟県 | 男性警察官A(第1回) | H2.4.2~ | 大 | ○ |
| 女性警察官A(第1回) | 大 | ○ | ||
| 長野県 | 警察官(A)(第1回)男性 | H2.4.2~ | 大 | ○ |
| 警察官(A)(第1回)女性 | 大 | ○ | ||
| 警察官(A)(第2回)男性(24年) | H1.4.2~ | 大 | ○ | |
| 警察官(A)(第2回)女性(24年) | 大 | ○ | ||
| 富山県 | 男性警察官A(第1回) | H2.4.2~ | 大 | ○ |
| 女性警察官A(第1回) | 大 | ○ | ||
| 男性警察官A(第2回) | 大 | ○ | ||
| 女性警察官A(第2回) | 大 | ○ | ||
| 石川県 | 男性A | H2.4.2~H17.4.1 | 大 | ○ |
| 女性A | 大 | ○ | ||
| 福井県 | 男性A | H2.4.2~ | 大 | ○ |
| 女性A | 大 | ○ | ||
| 静岡県 | 警察官A(一般)(男性)(第1回) | H2.4.2~ | 大 | ○ |
| 警察官A(一般)(女性)(第1回) | 大 | ○ | ||
| 警察官A(一般)(男性)(第2回) | H2.4.2~ | 大 | ○ | |
| 警察官A(一般)(女性)(第2回) | 大 | ○ | ||
| 岐阜県 | AⅡ(男性)(1回目) | H2.4.2~ | 大 | ○ |
| AⅡ(女性)(1回目) | 大 | ○ | ||
| AⅡ(男性)(9月実施)(24年) | H1.4.2~ | 大 | ○ | |
| AⅡ(女性)(9月実施)(24年) | 大 | ○ | ||
| 愛知県 | 警察官(A)第1回・一般・男性 | H2.4.2~ | 大 | ○ |
| 警察官(A)第1回・一般・女性 | 大 | ○ | ||
| 警察官(A)第2回・一般・男性(24年) | H3.4.2~ | 大 | ○ | |
| 警察官(A)第2回・一般・女性(24年) | 大 | ○ | ||
| 三重県 | 警察官A(男性)(1回目) | H2.4.2~ | 大 | ○ |
| 警察官A(女性)(1回目) | 大 | ○ | ||
| 警察官A(男性)(2回目)(24年) | H1.4.2~ | 大 | ○ | |
| 警察官A(女性)(2回目)(24年) | 大 | ○ | ||
| 滋賀県 | 警察官(一般・男性A)(第1回) | H2.4.2~ | 大 | ○ |
| 警察官(一般・女性A)(第1回) | 大 | ○ | ||
| 警察官(男性A)(第2回)(24年) | H1.4.2~ | 大 | ○ | |
| 警察官(女性A)(第2回)(24年) | 大 | ○ | ||
| 京都府 | 警察官(男性A)(第1回) | H2.4.2~ | 大 | ○ |
| 警察官(女性A)(第1回) | 大 | ○ | ||
| 警察官(男性A)(第2回)(24年) | H1.4.2~ | 大 | ○ | |
| 警察官(女性A)(第2回)(24年) | 大 | ○ | ||
| 大阪府 | 警察官(巡査)A(男性)(第1回) | H4.4.2~H20.4.1 | 大 | ○ |
| 警察官(巡査)A(女性)(第1回) | 大 | ○ | ||
| 警察官(巡査)A(男性)(第2回)(24年) | H3.4.2~H19.4.1 | 大 | ○ | |
| 警察官(巡査)A(女性)(第2回)(24年) | 大 | ○ | ||
| 警察官(巡査)A(自己推薦方式)(第2回)(24年) | 大 | ○ | ||
| 兵庫県 | 警察官A一般区分(男性)(第1回) | H1.10.2~ | 大 | ○ |
| 警察官A一般区分(女性)(第1回) | 大 | ○ | ||
| 警察官A一般区分(男性)(第2回)(24年) | H1.4.2~ | 大 | ○ | |
| 警察官A一般区分(女性)(第2回)(24年) | 大 | ○ | ||
| 奈良県 | 警察官A男性(第1回) | H4.4.2~ | 大 | ○ |
| 警察官A女性(第1回) | 大 | ○ | ||
| 警察官A男性(第2回)(24年) | H3.4.2~ | 大 | ○ | |
| 警察官A女性(第2回)(24年) | 大 | ○ | ||
| 和歌山県 | 警察官A(男性)(第1回) | H5.4.2~ | 大 | ○ |
| 警察官A(女性)(第1回) | 大 | ○ | ||
| 警察官A(男性一般)(第2回)(24年) | H4.4.2~ | 大 | ○ | |
| 警察官A(女性一般)(第2回)(24年) | 大 | ○ | ||
| 鳥取県 | 警察官A(男性)(1回目) | H2.4.2~ | 大 | ○ |
| 警察官A(女性)(1回目) | 大 | ○ | ||
| 警察官A(男性)(2回目)(24年) | H1.4.2~ | 大 | ○ | |
| 警察官A(女性)(2回目)(24年) | 大 | ○ | ||
| 島根県 | 警察官A(男性)(第1回)※10月採用 | H1.4.2~ | 大 | ○ |
| 警察官A(女性)(第1回)※10月採用 | 大 | ○ | ||
| 警察官A(男性)(第1回)※4月採用 | H2.4.2~ | 大 | ○ | |
| 警察官A(女性)(第1回)※4月採用 | 大 | ○ | ||
| 警察官B(大学卒)(男性)(24年) | H1.4.2~ | 大 | ○ | |
| 警察官B(大学卒)(女性)(24年) | 大 | ○ | ||
| 岡山県 |
警察官A(男性)(第1回) ※4月採用 |
H4.4.2~ | 大 | ○ |
|
警察官A(女性)(第1回) ※4月採用 |
大 | ○ | ||
| 広島県 | 警察官A(男性)(第1回) | H2.4.2~H20.4.1 | 大 | ○ |
| 警察官A(女性)(第1回) | 大 | ○ | ||
| 山口県 | 警察官(男性)(A)(第1回) | H2.4.2~ | 大 | ○ |
| 警察官(女性)(A)(第1回) | 大 | ○ | ||
| 警察官(男性)(A)(一般)(第2回)(24年) | H3.4.2~ | 大 | ○ | |
| 警察官(女性)(A)(第2回)(24年) | 大 | ○ | ||
| 徳島県 | 警察官A(男性) | H1.4.2~ | 大 | ○ |
| 警察官A(女性) | 大 | ○ | ||
| 香川県 |
警察官大学卒業程度 (一般区分)(男性) |
H4.4.2~H16.4.1 | ○ | |
|
警察官大学卒業程度 (一般区分)(女性) |
○ | |||
| 愛媛県 | 警察官(大学卒)(男性)(通常型) | H3.4.2~H20.4.1 | 大 | ○ |
| 警察官(大学卒)(女性)(通常型) | 大 | ○ | ||
| 高知県 | 警察官A男性 | H3.4.2~H20.4.1 | 大 | ○ |
| 警察官A女性 | 大 | ○ | ||
| 福岡県 | 警察官A(第1回男性) | H7.4.2~ | 大 | ○ |
| 警察官A(第1回女性) | 大 | ○ | ||
|
警察官A(第2回男性)(24年) |
H6.4.2~ | 大 | ○ | |
| 警察官A(第2回女性)(24年) | 大 | ○ | ||
| 佐賀県 | 警察官A(男性一般) | H5.4.2~ | 大 | ○ |
| 警察官A(女性一般) | 大 | ○ | ||
| 長崎県 | 警察官Ⅰ類B(男性)(一般) | H7.4.2~ | 大 | ○ |
| 警察官Ⅰ類B(女性)(一般) | 大 | ○ | ||
| 警察官Ⅰ類A(男性)(24年) | H6.4.2~ | 大 | ○ | |
| 警察官Ⅰ類A(女性)(24年) | 大 | ○ | ||
| 熊本県 | 警察官A(男性) | H2.4.2~ | 大 | ○ |
| 警察官A(女性) | 大 | ○ | ||
| 大分県 | 警察官A | H4.4.2~ | 大 | ○ |
| 警察官A(女性) | 大 | ○ | ||
| 宮崎県 | 警察官A(男性) | H2.4.2~ | 大 | ○ |
| 警察官A(女性) | 大 | ○ | ||
| 鹿児島県 | 警察官A(男性) | H1.4.2~H16.4.1 | 大 | ○ |
| 警察官A(女性) | 大 | ○ | ||
| 沖縄県 | 警察官A(男性) | H3.4.2~H20.4.1 | 大 | ○ |
| 警察官A(女性) | 大 | ○ | ||