公務員試験対策講座(大卒程度)
公務員試験情報(日程・試験科目・受験資格)
掲載したものは大卒程度の主に事務系(教養試験型)のものの2025年度速報(予定含む)です。詳しい内容は受験案内・申込書にてご確認下さい。なお、試験名に「24年」の表示のあるものは2024年度情報を掲載しています。
更新日:2025年5月16日
<試験項目>
| 自治体名 | 職種名 | 試験内容 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1次 | 2次、3次以降 | 特記事項 | |||||||||
| 教養 | 専門 | 論文 作文 |
その他 | 面接 プレゼン |
討論 GW |
論文 作文 |
適性 | その他 | |||
| 北海道 |
一般行政A |
○ | 個 | 適検 | 専 | ||||||
| 一般行政A (小論文試験型)(第1回) |
○ | 個 | ○ | 適検 | |||||||
| 教育行政A (第1回) |
○ | 個 | ○ | 適検 | |||||||
| 警察行政A (第1回) |
○ | ○ | 適検 | 個 | |||||||
| 青森県 | 行政 | ○ | ○ | ○ | 個 | グ | 適検 | ||||
| 警察行政 | ○ | ○ | ○ | 個 | グ | 適検 | |||||
| 岩手県 | Ⅰ種・一般行政A(専門試験型) | ○ | ○ | ○ | 個 <3次> 個 |
<3次> グ |
適検 | ||||
| Ⅱ種・一般事務A(教育事務) | ○ | ○ | 個 | 適検 | |||||||
| Ⅱ種・警察事務 | ○ | ○ | 個 | 適検 | |||||||
| 宮城県 | 行政 | ○ | ○ | 個 | 討 | ○ | 適検 | ||||
| 警察行政 | ○ | ○ | 個 | 討 | ○ | 適検 | |||||
| 秋田県 | 行政(通常枠) | ○ | ○ | ○ | 個 | 適検 | 加 | ||||
| 教育行政(通常枠) | ○ | ○ | ○ | 個 | 適検 | 加 | |||||
| 警察行政(事務) | ○ | ○ | 個 | 適検 | 加 | ||||||
| 山形県 | 行政 | ○ | ○ | 加 | 個② | 討 | ○ | 適検 | |||
| 警察行政 | ○ | ○ | 加 | 個 | 討 | ○ | 適検 | ||||
| 福島県 | 行政事務 | ○ | ○ | ○ | 個② | 討 | 適検 | ||||
| 警察事務 | ○ | ○ | ○ | 個② | 討 | 適検 | |||||
| 茨城県 | 事務(知事部局等A)(従来日程) | ○ | ○ | ○ | 個② | 討 | 適検 | ||||
| 事務(警察本部A)(従来日程) | ○ | ○ | ○ | 個② | 討 | 適検 | |||||
| 栃木県 | 行政 | ○ | ○ | 個 | 討 | ○ | 適検 | ||||
| 警察行政 | ○ | ○ | 個 | 討 | ○ | 適検 | |||||
| 小中学校事務 | ○ | 個 | 討 | ○ | 適検 | ||||||
| 群馬県 |
Ⅰ類・行政事務A |
○ | ○ | 個 <3次> 個 |
○ | 適検 | |||||
| 埼玉県 | 一般行政 | ○ | ○ | 個② | ○ | 適検 | |||||
| 小・中学校事務 | ○ | 個② | ○ | 適検 | |||||||
| 警察事務 | ○ | ○ | 個 | ○ | 適検 | ||||||
| 千葉県 | 一般行政A | ○ | ○ | ○ | 個 | 適検 | |||||
| 一般行政B | ○ | ○ | 記 | 個、プ | 適検 | ||||||
| 東京都 | Ⅰ類A(事務) | ○ | ○ | 専記 | 個 | 専口 | |||||
|
Ⅰ類B(行政) (一般方式) |
○ | ○ | 専記 | 個 | |||||||
| 警視庁警察行政Ⅰ類(事務)(24年) | ○ | ○ | 専記 | 個 | 適検 | 身 | |||||
| 神奈川県 | Ⅰ種・行政 | ○ | ○ | ○ | 個② | グ | 適検 | ||||
| 公立小中学校等事務Ⅰ種 | ○ | ○ | ○ | 個 | 適検 | ||||||
| 警察事務Ⅰ種 | ○ | ○ | ○ | 個 | 適検 | ||||||
| 山梨県 | 行政 | ○ | ○ | 個 | 討 | ○ | 適検 | ||||
| 警察行政 | ○ | ○ | 個 | 討 | ○ | 適検 | |||||
| 新潟県 | 一般行政(通常実施枠) | ○ | ○ | 適検 | 個 <3次> 個 |
<3次> グ |
|||||
| 警察行政(通常実施枠) | ○ | 適検 | 個 | グ | |||||||
| 長野県 | 警察行政職員(行政) | ○ | ○ | ○ | 加 | 面 | 適検 | ||||
|
行政A(一般方式) |
○ | ○ | ○ | 加 | 個② | 適検 | |||||
| 富山県 | 総合行政 | ○ | ○ | 個② | 討 | ○ | 適検 | ||||
| 警察事務 | ○ | ○ | 個② | 討 | ○ | 適検 | |||||
| 石川県 | 行政 | ○ | ○ | ○ | 適検 | 個 | 討 | ||||
| 警察行政 | ○ | ○ | ○ | 適検 | 個 | 討 | |||||
| 福井県 | Ⅰ種・行政 | ○ | ○ | 適検 | 個 | 討 | ○ | 適検 | 加 | ||
| Ⅰ種・警察事務 | ○ | ○ | 適検 | 個 | 討 | ○ | 適検 | 加 | |||
| 静岡県 | 行政Ⅰ | ○ | ○ | ○ | 個② | 討 | 適検 | ||||
| 行政Ⅱ | ○ | ○ | 個② | 討 | 適検 | ||||||
| 小中学校事務 | ○ | ○ | ○ | 個 | 討 | 適検 | |||||
| 警察行政 | ○ | ○ | ○ | 個 | 討 | 適検 | |||||
| 岐阜県 | 行政Ⅰ | ○ | ○ | ○ | 個 | 討 | 適検 | ||||
| 警察行政 | ○ | ○ | ○ | 個 | 討 | 適検 | |||||
| 市町村立小中学校等事務 | ○ | ○ | ○ | 個 | 討 | 適検 | |||||
| 愛知県 | 行政Ⅰ(第1回) | ○ | ○ | 個② | ○ | 適試 | |||||
| 行政Ⅱ(第1回) | ○ | ○ | 個② | 討 | 適試 | ||||||
| 行政Ⅰ(第1回)(警察職員) | ○ | ○ | 個② | ○ | 適試 | ||||||
| 行政Ⅱ(第1回)(警察職員) | ○ | ○ | 個 | 適試 | |||||||
| 三重県 | 行政Ⅰ | ○ | ○ | 個 | ○ | 適検 | |||||
| 行政Ⅱ | ○ | 個、プ | ○ | 適検 | |||||||
| 滋賀県 | 行政 | ○ | ○ | ○ | 個、適検 | 個 | 討 | ||||
| 警察事務 | ○ | ○ | ○ | 個、適検 | 個 | 討 | |||||
| 京都府 | 行政A | ○ | ○ | ○ | 集 | 個 | |||||
| 行政B | ○ | SP能、個、記 | 個 | ||||||||
| 学校事務A(24年) | ○ | ○ | 集 | 個 | 適検 | ||||||
| 警察事務A(24年) | ○ | ○ | 集 | 個 | 適検 | ||||||
| 大阪府 | 行政 | SP能 | 個 <3次> 個 |
<3次> グ |
○ | 専、専記 | |||||
| 警察行政 | SP能 | 個 <3次> 個 |
<3次> グ |
○ | 適検 | 専、専記 | |||||
| 兵庫県 | 総合事務 | ○ | ○ | ○ | 個、適検 | ||||||
| 警察事務 | ○ | ○ | ○ | 個、適検 | |||||||
| 教育事務 | ○ | ○ | ○ | 個、適検 | |||||||
| 小中学校事務 | ○ | ○ | ○ | 個、適検 | |||||||
| 奈良県 | Ⅰ種・行政【春実施】 | ○ | SP総、集 | 個 | グ | ||||||
| Ⅰ種・警察行政【春実施】 | ○ | SP総、集 | 個 | グ | |||||||
| 和歌山県 | Ⅰ種・一般行政 | ○ | ○ | SCA、適検 | 個② | ||||||
| Ⅰ種・学校事務 | ○ | ○ | SCA、適検 | 個 | |||||||
| Ⅰ種・警察事務 | ○ | ○ | SCA、適検 | 個 | |||||||
| 鳥取県 | 事務(一般コース) | ○ | ○ | ○ | 適検 | 個② | 討 | ||||
| 事務(総合分野コース) | ○ | ○ | 適検、記 | 個② | 討 | ||||||
| 警察行政 | ○ | ○ | 適検 | 個 | |||||||
| 島根県 | 行政A | ○ | ○ | ○ | 性 | 個 | 討 | ||||
| 警察事務 | ○ | ○ | ○ | 性 | 個 | ||||||
| 岡山県 | 行政 | ○ | ○ | 適検 | 個② | ||||||
| 警察行政 | ○ | ○ | 適検 | 集、個 | |||||||
| 広島県 | 行政(一般方式) | ○ | ○ | ○ | 個② | ||||||
| 小中学校事務 | ○ | ○ | ○ | 個② | |||||||
| 警察行政 | ○ | ○ | ○ | 個② | |||||||
| 山口県 | 行政 | ○ | ○ | 個 | 討 | ○ | |||||
| 警察行政 | ○ | ○ | 個 | 討 | ○ | ||||||
| 徳島県 | 行政事務 | ○ | ○ | 個、プ | ○ | 適検 | |||||
| 学校事務 | ○ | ○ | 個、プ | ○ | 適検 | ||||||
| 警察事務 | ○ | ○ | 個、プ | ○ | 適検 | ||||||
| 香川県 | 一般行政事務A | ○ | ○ | ○ | 個 | 討 | 適検 | ||||
| 一般行政事務B | SCA、適検 | 個②、プ | |||||||||
| 学校事務 | ○ | ○ | ○ | 個 | 討 | 適検 | |||||
| 警察行政事務 | ○ | ○ | ○ | 個 | 討 | 適検 | |||||
| 愛媛県 | 行政事務 | ○ | ○ | 個 | 討 | ○ | 適検 | ||||
| 学校事務 | ○ | ○ | 個 | 討 | ○ | 適検 | |||||
| 警察事務 | ○ | ○ | 個 | 討 | ○ | 適検 | |||||
| 高知県 | 行政 | ○ | ○ | 個② | ○ | 適検 | |||||
| 警察事務 | ○ | ○ | 個② | ○ | 適検 | ||||||
| 教育事務 | ○ | ○ | 個② | ○ | 適検 | ||||||
| 福岡県 | Ⅰ類・行政(定期採用) | ○ | ○ | ○ | 個 | 適検 | |||||
| Ⅰ類・教育行政(定期採用) | ○ | ○ | ○ | 個 | 適検 | ||||||
| Ⅰ類・警察行政(定期採用) | ○ | ○ | ○ | 個 | 適検 | ||||||
| 佐賀県 | 行政 | ○ | ○ | ○ | 加 | 個② | |||||
| 教育行政 | ○ | ○ | ○ | 加 | 個② | ||||||
| 警察事務 | ○ | ○ | ○ | 加 | 個② | ||||||
| 長崎県 | 行政B | SP総 | 個 | グ | ○ | 適検 | |||||
| 教育事務B | SP総 | 個 | グ | ○ | 適検 | ||||||
| 行政A | ○ | ○ | 個 | グ | ○ | 適検 | |||||
| 教育事務A | ○ | ○ | 個 | グ | ○ | 適検 | |||||
| 警察事務A | ○ | ○ | 個 | グ | ○ | 適検 | |||||
| 熊本県 | 行政 | ○ | ○ | ○ | 加 | 個 <3次> 個 |
<3次> 討 |
||||
| 警察行政 | ○ | ○ | ○ | 加 | 個 <3次> 個 |
<3次> 討 |
|||||
| 教育行政 | ○ | ○ | ○ | 個 <3次> 個 |
<3次> 討 |
||||||
| 大分県 | 行政 | ○ | ○ | 個② | ○ | 適検 | |||||
| 教育事務 | ○ | ○ | 個② | ○ | 適検 | ||||||
| 警察事務 | ○ | ○ | 個② | ○ | 適検 | ||||||
| 宮崎県 | 一般行政(春試験) | ○ | ○ | ○ | 適検 | 個② | |||||
| 警察事務(春試験) | ○ | ○ | ○ | 適検 | 個② | 適検 | |||||
| 鹿児島県 | 行政 | ○ | ○ | ○ | 個② | 適検 | |||||
| 警察事務 | ○ | ○ | ○ | 個 | 適検 | ||||||
| 沖縄県 | 行政 | ○ | ○ | 個 | 討 | ○ | 適検 | ||||
| 警察事務 | ○ | ○ | 個 | 討 | ○ | 適検 | |||||